0 Товар(ов) - 0.00 USD
Корзина товаров В корзину

Категории товаров

Аэростатический двух осевой XY позиционер ABL9000

Рейтинг:
Характеристики ABL90300-300 ABL90500-500 ABLH90750-750 ABLH91000-1000 ABLH91200-1200
Диапазон рабочего хода XY, мм 300х300 500х500 750х750 1000х1000 1200х1200
Тип двигателя Линейный бесконтактный двигатель с сервоприводом Линейный бесконтактный двигатель с сервоприводом Линейный бесконтактный двигатель с сервоприводом Линейный бесконтактный двигатель с сервоприводом Линейный бесконтактный двигатель с сервоприводом
Максимальное напряжение постоянного тока, В  160 160 160 160 160
Сила тока, мостовая рама (пиковое значение), А 3,1 3,1 6,2 6,2 6,2
Сила тока, мостовая рама (среднеквадратичное значение), А 2,19 2,19 4,38 4,38 4,38
Сила тока, портальная рама (пиковое), А 3,1 3,1 5,5 5,5 5,5
Сила тока, портальная рама (среднеквадратичное), А 2,19 2,19 3,89 3,89 3,89
Обратная связь Бесконтактный линейный энкодер Бесконтактный линейный энкодер Бесконтактный линейный энкодер Бесконтактный линейный энкодер Бесконтактный линейный энкодер
Разрешение, мкм 0,001 – 1,0 0,001 – 1,0 0,001 – 1,0 0,001 – 1,0 0,001 – 1,0
Максимальная скорость, мм/сек 500 500 500 500 500
Максимальное линейное ускорение, g 1,0 1,01 1,0 1,0 1,0
Грузоподъемность, кг 30 30 125 125 125
Точность (высокоточный линейный энкодер с разрешением 2 нм), мкм ±0,5 ±0,75 ±0,85 ±1,0 ±1,25
Точность (лазерный интерферометр, стандартный), мкм/м ±10 ±10 ±10 ±10 ±10
Точность (лазерный интерферометр, компенсированный), мкм/м ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
Повторяемость, мкм ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,2
Прямолинейность, мкм ±0,5 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±3,0
Плоскостность, мкм ±0,5 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±3,0
Угол тангажа, сек 2 3,5 4,5 5,5 6,0
Угол вращения, сек 2 3,5 4,5 5,5 6,0
Угол рысканья, сек 2 3,5 4,5 5,5 6,0
Вес основания позиционера, включая гранитное основание, кг 320 690 3200 4130 5200
Вес мостовой рамы, кг 9,5 9,5 35,0 35,0 35,0
Вес портальной рамы, кг 44,0 57,0 120,0 130,0 140,0
Ортогональность, сек 2 3 3,5 4 5
Рабочее давление воздуха, кПа 551,6 551,6 551,6 551,6 551,6
Расход воздуха, л³/мин 45 45 85 85 85
Материал Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий
Твердость покрытия по Роквеллу 62 62 62 62 62
Срок поставки: 28 дней
МодельЦенаКоличество Купить
ABL90300-300
По запросу
ABL90500-500
По запросу
ABLH90750-750
По запросу
ABLH91000-1000
По запросу
ABLH91200-1200
По запросу
Отзыв
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Высокое качество оказываемых услуг и минимальные сроки доставки лазеров, оптики и оптомеханики достигается за счет собственной логистики на всех участках доставки товара, осуществление таможенного оформления собственными силами, финансовой прозрачности внешнеторговых операций, отсутствия посредников в цепи поставки, контроля сроков изготовления и доставки лазерных и оптических систем и их элементов.

Будьте с нами на связи